每年的10.28,是世界男性健康日,关注男性健康,很重要。2016年的男性健康日的主题为“关爱男性健康,让爱更长久”。
据统计数据显示,男性的整体健康状况较女性差,如男性比女性的平均寿命短3到6年,男性患恶性肿瘤、心血管疾病等严重疾病的发病率比女性高,男性生殖能力减退已成为世界性的医学和社会问题。同时,男性比女性更容易忽视对自身健康的关注。
关注男性健康的一组数据
在30岁~45岁男性上班族中,患脂肪肝的比率高达12.9%。
20岁至40岁男性,20%患有前列腺炎,16%患有泌尿生殖系统感染;
40岁以上男性,50%患有功能性障碍和前列腺增生,28%的男性有包皮过长或包茎,约10%的已婚男子患有不育症。
男性看病的频率比女性低28%,90%的男性表示自己没有健康体检的意识和习惯,20%的男性很少甚至从不参加体育锻炼,80%的患病男性承认自己是因为小病不去看,最终酿成了大病,错过了最佳的治疗时期。
再坚强的铁汉也有脆弱的一面,我国男性健康问题在很多情况下与烟、酒等不良生活方式和工作压力增加有关。英国《每日邮报》刊登了多名健康专家制定的一个健康自测问答表,以帮助男性了解自己的身体状况,哪怕只有一个问题没通过,都意味着您的身体需要检修了。
问题 | 回答是/否 | 应对措施 |
1.冷天气里呼吸困难吗? | 回答“否”,通过;回答“是”,警告。 | 做心电图以检测心脏活动状况,也可以进行压力测试。 |
2.晚上经常起夜吗? | 回答“否”,通过;回答“是”,警告。 | 尿频并非前列腺癌的征兆,但通过体检可以了解自身患病的风险。另外,检查直肠情况和前列腺特异性抗原水平会帮助诊断是否真的患有癌症。 |
3.是否有尴尬的瘙痒? | 回答“否”,通过;回答“是”,警告。 | 建议验血,或者改变不良生活习惯。 |
4.经常大量出汗吗? | 回答“否”,通过;回答“是”,警告。 | 针对睾酮的治疗不仅可以改善勃起功能障碍,还可以帮助降低胆固醇水平。 |
5.肠道经常胀气? | 回答“否”,通过;回答“是”,警告。 | 50岁以下男性更可能为结肠炎,50岁以上男性如果出现这些症状就应及时去进行结肠癌的排查了。 |
6.是否失去一种感官功能? | 回答“否”,通过;回答“是”,警告。 | 综合各种症状来确诊,持续头痛也可能是眼疾或者高血压所致。 |
7.夜间开车很困难? | 回答“否”,通过;回答“是”,警告。 | 解决白内障最有效的办法就是手术,也是唯一的方法。 |
8.曾经出现短暂视物重影? | 回答“否”,通过;回答“是”,警告。 | 如果是小中风,建议多休息,喝茶,并即刻采取治疗。因为这种症状会极大地增加未来患严重中风的风险。高血压和糖尿病患者尤其要注意,紧急治疗最关键。 |
9.经常感到悲伤吗? | 回答“否”,通过;回答“是”,警告。 | 应及时寻求家人、好友和专业人士的帮助,压力过大可以给自己放个长假,重新规划人生。 |
健康的小船说翻就翻,男同胞们千万别轻视了自己的身体情况。小编在这里提醒大家别忘了转给你身边的他,你的父亲,你的爱人,你的朋友!